Emparceiramento da oitava (penúltima) rodada:
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||
| 1 | GM | Rafael Leitao | 6 | - | 6 | IM | Wellington Carlos Rocha |
| 2 | IM | Jose Fernando Cubas | 6 | - | 6 | IM | Samy Shoker |
| 3 | FM | Luis Ernesto Rodi | 6 | - | 5½ | GM | Everaldo Matsuura |
| 4 | FM | Rodrigo Akira Terao | 5½ | - | 5½ | GM | Alexandr Fier |
| 5 | GM | Felipe De Cresce El Debs | 5 | - | 5½ | Remo Bassan | |
| 6 | IM | Diego Rafael Di Berardino | 5 | - | 5 | Paulo Ricardo Palozi | |
| 7 | FM | Victor Shumyatsky | 5 | - | 5 | Renato Luiz Batista |
Nenhum comentário:
Postar um comentário