O GM Alexandr Fier venceu com 1,5 de vantagem sobre o 2°, o MF Evandro Barbosa (grande surpresa) que conquistou o título de MI. As 2 vagas pro Mundial da FIDE ficaram com Fier e Di berardino! Parabéns aos novos MFs: Simão Dias e Wagner M. Madeira . O anapolino Marceley Martins oscilou: boas e más partidas, ficou em 32° com 4,5. AQUI partidas da 9° rodada.
Class. final: O Campeão |
1 | GM | BRA | 2560 | 8.0 | |
2 | FM | BRA | 2343 | 6.5 | |
3 | IM | BRA | 2480 | 6.5 | |
4 | GM | PER | 2561 | 6.0 | |
5 | IM | BRA | 2406 | 6.0 | |
6 | GM | BRA | 2480 | 6.0 | |
7 | GM | BRA | 2497 | 6.0 | |
8 | IM | BRA | 2366 | 6.0 | |
9 | BRA | 2029 | 6.0 | ||
10 | IM | BRA | 2446 | 5.5 | |
11 | FM | BRA | 2302 | 5.5 | |
12 | FM | BRA | 2314 | 5.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário