O MF mineiro
Juliano P. Rezende confirmou seu favoritismo ao vencer o V Garry Kasparov em Goiânia, na nova sede do Clube de Xadrez Novo Horizonte. Abaixo, os 10 primeiros lugares.
1 | 1 | FM | Juliano Pereira M Resende | 2180 | 2231 | MG | | 4 ½ | 9 ½ |
2 | 2 | | Tiago Cunha Navarro | 2197 | 2215 | GO | | 4 | 8 ½ |
3 | 5 | | Aquiles Machado De Oliveira | 2008 | 2048 | GO | | 4 | 8 |
4 | 4 | | Marceley Martins Mariano | 2050 | 2049 | GO | | 3 ½ | 9 ½ |
5 | 10 | | Alexandre de Paula Meirelles | 1954 | 1908 | SP | | 3 ½ | 8 ½ |
6 | 22 | | Gabriel Garcia Gonzaga | 1959 | 0 | GO | Sub-18 | 3 ½ | 8 |
7 | 9 | | Leonardo Sanches Froes | 2039 | 1915 | GO | | 3 ½ | 8 |
8 | 16 | | Kenner Martins De Oliveira | 1977 | 1788 | GO | | 3 ½ | 7 ½ |
9 | 25 | | Uelton Fabricius Alves Rezende | 1900 | 0 | GO | | 3 ½ | 7 |
10 | 11 | | Rafael Figueiredo De Paula | 1860 | 1908 | GO | U20 | 3 | 10e 41 participantes... |
Parabéns aos organizadores!!
Organizador | : Clube de Xadrez Novo Horizonte |
Diretor de Torneio | : Luciano Alves, Heitor Carvalho |
árbitro-chefe ou supervisor | : Lutz Igor FA |
Árbitro | : Henrique Cardoso RA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário